Динамично развивающаяся городская инфраструктура электрозарядных станций позволяет заряжать свой электромобиль не только рядом с домом, но и в дороге.
Электромобиль
Габаритные размеры
Технические характеристики
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (ДВИГАТЕЛЬ + КПП) | Электрический | |
---|---|---|
Колесная формула | Передний, 4х2 | |
Двигатель | Синхронный с постоянным магнитом, трехфазный | |
Тип тяговой батареи | Литий-ионная батарея, катод NCA (никель-кобальт-алюминий) | |
Тип охлаждения | Охлаждающая жидкость | |
Общая энергоёмкость тяговой батареи, кВт/ч (А.ч) | 65,7 (187,2) | |
Максимальная 30-минутная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 68 (50) | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 340 | |
Быстрая полная зарядка (DC), мин. | 90 | |
Медленная полная зарядка (AC), ч | 6,5 | |
Запас хода по циклу WLTP, км | 410 | |
Передаточное число главной передачи понижающего редуктора | 9,4 | |
Быстрая зарядка от 20% до 80% (DC), мин. | ≤45 | |
Медленная зарядка трехфазным током, ч. (уровень заряда 0%-100%) | ≤8 | |
Максимальная скорость, км/ч | ≥140 | |
Пиковая мощность двигателя, л.с. (кВт) | 193 (142) | |
Время разгона 0-100 км/ч, с. | 9,7 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Усилитель рулевого управления | Электроусилитель руля | |
Минимальный радиус разворота, м | ≤ 5,6 | |
ПОДВЕСКА | ||
Передняя подвеска | Независимая пружинная типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Стояночный тормоз | Электромеханический стояночный тормоз с системой автоматического удержания | |
КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
Размерность шин | 225/45 R18 | |
Размерность запасного колеса | ||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Полная масса (кг) | 2 175 | |
Снаряженная масса (кг) | 1 800 | |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 1 100 | |
Нагрузка на заднюю ось, кг | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Объем багажника (л) | 520 | |
Объем багажника при сложенном заднем сиденье (л) | 1 050 | |
Колесная база, мм | 2 620 | |
Колея передних колес, мм | 1 510 | |
Колея задних колес, мм | 1 500 | |
Дорожный просвет | 170 | |
Длина, мм | 4 410 | |
Ширина, мм | 1 800 | |
Высота, мм | 1 660 | |
Количество мест | 5 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (ДВИГАТЕЛЬ + КПП)
Электрический
Колесная формула
Передний, 4х2
Двигатель
Синхронный с постоянным магнитом, трехфазный
Тип тяговой батареи
Литий-ионная батарея, катод NCA (никель-кобальт-алюминий)
Тип охлаждения
Охлаждающая жидкость
Общая энергоёмкость тяговой батареи, кВт/ч (А.ч)
65,7 (187,2)
Максимальная 30-минутная мощность двигателя, л.с. (кВт)
68 (50)
Максимальный крутящий момент, Н·м
340
Быстрая полная зарядка (DC), мин.
90
Медленная полная зарядка (AC), ч
6,5
Запас хода по циклу WLTP, км
410
Передаточное число главной передачи понижающего редуктора
9,4
Быстрая зарядка от 20% до 80% (DC), мин.
≤45
Медленная зарядка трехфазным током, ч. (уровень заряда 0%-100%)
≤8
Максимальная скорость, км/ч
≥140
Пиковая мощность двигателя, л.с. (кВт)
193 (142)
Время разгона 0-100 км/ч, с.
9,7
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель рулевого управления
Электроусилитель руля
Минимальный радиус разворота, м
≤ 5,6
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска
Независимая пружинная типа МакФерсон
Задняя подвеска
Полунезависимая подвеска с торсионной балкой
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза
Вентилируемые дисковые
Задние тормоза
Дисковые
Стояночный тормоз
Электромеханический стояночный тормоз с системой автоматического удержания
КОЛЕСА И ШИНЫ
Размерность шин
225/45 R18
Размерность запасного колеса
225/45 R18
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полная масса (кг)
2 175
Снаряженная масса (кг)
1 800
Нагрузка на переднюю ось, кг
1 100
Нагрузка на заднюю ось, кг
1 100
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Объем багажника (л)
520
Объем багажника при сложенном заднем сиденье (л)
1 050
Колесная база, мм
2 620
Колея передних колес, мм
1 510
Колея задних колес, мм
1 500
Дорожный просвет
170
Длина, мм
4 410
Ширина, мм
1 800
Высота, мм
1 660
Количество мест
5