Новый Москвич 3 оснащается бензиновым двигателем объемом 1,5 л с турбонаддувом мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 200 Н·м в паре с автоматической трансмиссией CVT
Двигатель

Габаритные размеры

Технические характеристики
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (ДВИГАТЕЛЬ + КПП) | 1.5T 136+CVT | |
---|---|---|
Колесная формула | 4х2 | |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом | |
Рабочий объем, см3 | 1 499 | |
Максимальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 136 (100) при 5 500 об/мин | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 200 при 2 000–4 500 об/мин | |
Экологический стандарт | Евро 5 | |
Тип топлива | Бензин, АИ-92 | |
Коробка передач | Бесступенчатая CVT | |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
Передаточное число 1-ой передачи | - | |
Передаточное число 2-ой передачи | ||
Передаточное число 3-ей передачи | ||
Передаточное число 4-ой передачи | ||
Передаточное число 5-ой передачи | ||
Передаточное число 6-ой передачи | ||
Передаточное число бесступенчатой трансмиссии | 0,44 – 2,42 | |
Передаточное число задней передачи | 2.68 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Усилитель рулевого управления | Электроусилитель руля | |
Минимальный радиус разворота, м | ≤ 5.6 | |
ПОДВЕСКА | ||
Передняя подвеска | Независимая пружинная типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Стояночный тормоз | Электромеханический стояночный тормоз | |
КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
Размерность шин | 215/50 R17 | |
Размерность запасного колеса | T125/80 R17 или T135/80 R17 | |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||
В городском цикле, л/100 км | 8,6 | |
В загородном цикле, л/100 км | 5,5 | |
В смешанном цикле, л/100 км | 6,6 | |
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Полная масса (кг) | 1 815 | |
Снаряженная масса (кг) | 1 440 | |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 975 | |
Нагрузка на заднюю ось, кг | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Объем топливного бака (л) | 50 | |
Объем багажника (л) | 520 | |
Объем багажника при сложенном заднем сиденье (л) | 1 050 | |
Колесная база, мм | 2 620 | |
Колея передних колес, мм | 1 510 | |
Колея задних колес, мм | ||
Дорожный просвет | 170 | |
Длина, мм | - | |
Ширина, мм | 1 800 | |
Высота, мм | 1 660 | |
Угол въезда (°) | 17 | |
Угол съезда (°) | 23 | |
Количество мест | 5 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (ДВИГАТЕЛЬ + КПП)
1.5T 136+CVT
Колесная формула
4х2
Двигатель
Бензиновый с турбонаддувом
Рабочий объем, см3
1 499
Максимальная мощность двигателя, л.с. (кВт)
136 (100) при 5 500 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н·м
200 при 2 000–4 500 об/мин
Экологический стандарт
Евро 5
Тип топлива
Бензин, АИ-92
Коробка передач
Бесступенчатая CVT
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Передаточное число 1-ой передачи
-
Передаточное число 2-ой передачи
-
Передаточное число 3-ей передачи
-
Передаточное число 4-ой передачи
-
Передаточное число 5-ой передачи
-
Передаточное число 6-ой передачи
-
Передаточное число бесступенчатой трансмиссии
0,44 – 2,42
Передаточное число задней передачи
2.68
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель рулевого управления
Электроусилитель руля
Минимальный радиус разворота, м
≤ 5.6
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска
Независимая пружинная типа МакФерсон
Задняя подвеска
Полунезависимая подвеска с торсионной балкой
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза
Вентилируемые дисковые
Задние тормоза
Дисковые
Стояночный тормоз
Электромеханический стояночный тормоз
КОЛЕСА И ШИНЫ
Размерность шин
215/50 R17
Размерность запасного колеса
T125/80 R17 или T135/80 R17
РАСХОД ТОПЛИВА
В городском цикле, л/100 км
8,6
В загородном цикле, л/100 км
5,5
В смешанном цикле, л/100 км
6,6
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полная масса (кг)
1 815
Снаряженная масса (кг)
1 440
Нагрузка на переднюю ось, кг
975
Нагрузка на заднюю ось, кг
975
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Объем топливного бака (л)
50
Объем багажника (л)
520
Объем багажника при сложенном заднем сиденье (л)
1 050
Колесная база, мм
2 620
Колея передних колес, мм
1 510
Колея задних колес, мм
1 510
Дорожный просвет
170
Длина, мм
-
Ширина, мм
1 800
Высота, мм
1 660
Угол въезда (°)
17
Угол съезда (°)
23
Количество мест
5