Двигатель

Габаритные размеры

Технические характеристики
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (ДВИГАТЕЛЬ + КПП) | 1.5T 174+DCT | |
---|---|---|
Колесная формула | Передний, 4х2 | |
Рабочий объем, см3 | 1 499 | |
Экологический стандарт | Евро 5 | |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом и прямым впрыском | |
Тип топлива | Бензин, АИ-95 | |
Максимальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 174 (128) при 5500 об/мин | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 280 при 1800 – 3500 об/мин | |
Коробка передач | Роботизированная 6-тиступенчатая, с двумя сцеплениями | |
Время разгона 0-100 км/ч, с. | 7,8 | |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
Передаточное число 1-ой передачи | 4,82 | |
Передаточное число 2-ой передачи | 3,57 | |
Передаточное число 3-ей передачи | 4,82 | |
Передаточное число 4-ой передачи | ||
Передаточное число 5-ой передачи | 3,57 | |
Передаточное число 6-ой передачи | ||
Передаточное число бесступенчатой трансмиссии | - | |
Передаточное число задней передачи | 4,82 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Усилитель рулевого управления | Электроусилитель руля | |
Минимальный радиус разворота, м | 11,5 | |
ПОДВЕСКА | ||
Передняя подвеска | Независимая пружинная типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Передние тормоза | Дисковые | |
Задние тормоза | ||
Стояночный тормоз | Электромеханический стояночный тормоз с системой автоматического удержания | |
КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
Размерность шин | 235/50 R19 | |
Размерность запасного колеса | T155/80 R17 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Количество мест | 7 | |
Объем топливного бака (л) | 58 | |
Объем багажника (л) | 418 | |
Объем багажника при сложенных задних сиденьях (л) | 2 153 | |
Колесная база, мм | 2 830 | |
Колея передних колес, мм | 1 575 | |
Колея задних колес, мм | 1 590 | |
Дорожный просвет | 190 | |
Длина, мм | 4 825 | |
Ширина, мм | 1 870 | |
Высота, мм | 1 758 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (ДВИГАТЕЛЬ + КПП)
1.5T 174+DCT
Колесная формула
Передний, 4х2
Рабочий объем, см3
1 499
Экологический стандарт
Евро 5
Двигатель
Бензиновый с турбонаддувом и прямым впрыском
Тип топлива
Бензин, АИ-95
Максимальная мощность двигателя, л.с. (кВт)
174 (128) при 5500 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н·м
280 при 1800 – 3500 об/мин
Коробка передач
Роботизированная 6-тиступенчатая, с двумя сцеплениями
Время разгона 0-100 км/ч, с.
7,8
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Передаточное число 1-ой передачи
4,82
Передаточное число 2-ой передачи
3,57
Передаточное число 3-ей передачи
4,82
Передаточное число 4-ой передачи
4,82
Передаточное число 5-ой передачи
3,57
Передаточное число 6-ой передачи
3,57
Передаточное число бесступенчатой трансмиссии
-
Передаточное число задней передачи
4,82
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель рулевого управления
Электроусилитель руля
Минимальный радиус разворота, м
11,5
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска
Независимая пружинная типа МакФерсон
Задняя подвеска
Полунезависимая подвеска с торсионной балкой
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза
Дисковые
Задние тормоза
Дисковые
Стояночный тормоз
Электромеханический стояночный тормоз с системой автоматического удержания
КОЛЕСА И ШИНЫ
Размерность шин
235/50 R19
Размерность запасного колеса
T155/80 R17
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество мест
7
Объем топливного бака (л)
58
Объем багажника (л)
418
Объем багажника при сложенных задних сиденьях (л)
2 153
Колесная база, мм
2 830
Колея передних колес, мм
1 575
Колея задних колес, мм
1 590
Дорожный просвет
190
Длина, мм
4 825
Ширина, мм
1 870
Высота, мм
1 758