Двигатель
Габаритные размеры
Технические характеристики
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (ДВИГАТЕЛЬ + КПП) | 1.5T 174+DCT | |
|---|---|---|
| Привод | Передний | |
| Объем двигателя, см3 | 1 499 | |
| Экологический класс | 5 | |
| Двигатель | С турбонаддувом и непосредственным впрыском | |
| Тип топлива | Бензин, АИ-95 | |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 174 (128), при 5 500 об/мин. | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 280, при 1 800 — 3 500 об/мин. | |
| Коробка передач | Роботизированная 7-ступенчатая, с двумя сцеплениями | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Усилитель рулевого управления | Электроусилитель руля | |
| Минимальный радиус разворота, м | 11,5 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя подвеска | Независимая подвеска типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая подвеска с торсионом | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | ||
| Стояночный тормоз | Стояночный тормоз с электроприводом, с системой автоматического удержания | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
| Размерность шин | 235/50 R19 | |
| Колесо временного использования | T155/80 R17 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Количество мест | 7 | |
| Объем топливного бака (л) | 58 | |
| Объем багажника (л) | 418 | |
| Объем багажника при сложенных задних сиденьях (л) | 2 153 | |
| Колесная база, мм | 2 830 | |
| Дорожный просвет | 190 | |
| Длина, мм | 4 825 | |
| Ширина, мм | 1 870 | |
| Высота, мм | 1 758 | |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА (ДВИГАТЕЛЬ + КПП)
1.5T 174+DCT
Привод
Передний
Объем двигателя, см3
1 499
Экологический класс
5
Двигатель
С турбонаддувом и непосредственным впрыском
Тип топлива
Бензин, АИ-95
Максимальная мощность двигателя, л.с. (кВт)
174 (128), при 5 500 об/мин.
Максимальный крутящий момент, Н·м
280, при 1 800 — 3 500 об/мин.
Коробка передач
Роботизированная 7-ступенчатая, с двумя сцеплениями
Максимальная скорость, км/ч
170
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Усилитель рулевого управления
Электроусилитель руля
Минимальный радиус разворота, м
11,5
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска
Независимая подвеска типа Макферсон
Задняя подвеска
Полунезависимая подвеска с торсионом
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза
Дисковые
Задние тормоза
Дисковые
Стояночный тормоз
Стояночный тормоз с электроприводом, с системой автоматического удержания
КОЛЕСА И ШИНЫ
Размерность шин
235/50 R19
Колесо временного использования
T155/80 R17
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Количество мест
7
Объем топливного бака (л)
58
Объем багажника (л)
418
Объем багажника при сложенных задних сиденьях (л)
2 153
Колесная база, мм
2 830
Дорожный просвет
190
Длина, мм
4 825
Ширина, мм
1 870
Высота, мм
1 758